产品详情
产品标准
| 设计制造标准 | JB/T12006-2014 |
| 法兰连接标准 | GB/T12221-2005 |
| 顶部法兰标准 | / |
| 结构长度标准 | GB/T12224-2015 |
| 检验测试标准 | GB/T13927 |
产品参数
| 公称通径 | DN15-200 |
| 公称压力 | PN25 |
| 工作温度 | -20℃-180℃ |
| 密封试验 | 1.1PN |
| 壳体试验 | 1.5PN |
手柄焊接球阀结构图

产品标准
| 设计制造标准 | JB/T12006-2014 |
| 法兰连接标准 | GB/T12221-2005 |
| 顶部法兰标准 | / |
| 结构长度标准 | GB/T12224-2015 |
| 检验测试标准 | GB/T13927 |
产品参数
| 公称通径 | DN15-200 |
| 公称压力 | PN25 |
| 工作温度 | -20℃-180℃ |
| 密封试验 | 1.1PN |
| 壳体试验 | 1.5PN |
手柄焊接球阀结构图
