产品详情
产品标准
| 设计制造标准 | GB/T12232.AWWAC509.CJ/T216 |
| 法兰连接标准 | GB/T17241.6 EN1092-2 |
| 顶部法兰标准 | / |
| 结构长度标准 | GB/T12221BS BS558-1 |
| 检验测试标准 | GB/T13927 |
产品参数
| 公称通径 | DN40-1200 |
| 公称压力 | PN10/16 |
| 工作温度 | -15℃-130℃ |
| 密封试验 | 1.1PN |
| 壳体试验 | 1.5PN |
暗杆弹性座封闸阀结构图

产品标准
| 设计制造标准 | GB/T12232.AWWAC509.CJ/T216 |
| 法兰连接标准 | GB/T17241.6 EN1092-2 |
| 顶部法兰标准 | / |
| 结构长度标准 | GB/T12221BS BS558-1 |
| 检验测试标准 | GB/T13927 |
产品参数
| 公称通径 | DN40-1200 |
| 公称压力 | PN10/16 |
| 工作温度 | -15℃-130℃ |
| 密封试验 | 1.1PN |
| 壳体试验 | 1.5PN |
暗杆弹性座封闸阀结构图
